- Главная
- Неубиваемые телефоны
- Защищенные неубиваемые телефоны без рации
Защищенные неубиваемые телефоны без рации
Подбор по параметрам
Сортировать:
Наличие рации: НетОчистить
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 5580 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
17 490 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 5000 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
11 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 10000 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
17 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 5080 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
11 490 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 4380 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
23 490 Р
65 490 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 8000 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
37 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 5280 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
37 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 5580 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
11 290 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 5000 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
14 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 3100 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
41 900 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 10050 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
14 490 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 6600 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
28 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 10000 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
20 490 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 8000 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
11 990 Р
14 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 4000 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во SIM | 2 |
8 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Нет |
Батарея | 10000 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
18 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 5500 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
21 490 Р
В наличии
Наличие NFC | Нет |
Батарея | 8000 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
11 490 Р
В наличии
Наличие NFC | Нет |
Батарея | 13000 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
18 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 6300 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
16 490 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
Наличие рации | Нет |
12 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Нет |
Батарея | 5000 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
8 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 4380 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
31 990 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 5000 |
Операционная система | Android 8.1 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
15 290 Р
В наличии
Наличие NFC | Нет |
Батарея | 10000 |
Операционная система | Android 10.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
15 290 Р
В наличии
Наличие NFC | Да |
Батарея | 10300 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 |
20 490 Р
В наличии
Наличие NFC | Нет |
Батарея | 4650 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во SIM | 2 |
8 990 Р
В наличии
Батарея | 4400 |
Операционная система | Android 9.0 |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во SIM | 2 |
Наличие рации | Нет |
8 990 Р